DYNESS SBDU100 Controller Modul Hochvolt-Systemsteuerung
Beschreibung
Beschreibung
DYNESS SBDU100 ist die Battery Distribution Unit (BDU) mit Basis für das modulare Hochvolt-Speichersystem DYNESS STACK100. Die Einheit dient als intelligentes Steuer- und Anschlusszentrum des Speicherturms und unterstützt eine modulare Skalierung innerhalb eines Clusters (Stack) sowie den Parallelbetrieb mehrerer Cluster. Die Kommunikation erfolgt über CAN/RS485; zudem ist ein integriertes WiFi-Modul für Cloud-Monitoring und OTA-Funktionen vorgesehen.
Technische Daten
| Produkt | DYNESS SBDU100 (BDU + Base für STACK100) |
| Batterietechnologie (System) | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Modulanzahl pro Stack (Cluster) | 3–15 |
| Empfohlene Lade-/Entlade-Rate | 0.5C (50A) |
| Max. Lade-/Entlade-Rate | 1C (100A) |
| Spitzen-Entladestrom (25 °C) | 125A (1.25C) |
| Depth of Discharge (DoD) | 95% |
| Schutzart | IP20 |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Bedien-/Monitoring | Integriertes WiFi-Modul; APP OTA Funktion |
| Kühlmethode | Fan Cooling |
| Ladetemperaturbereich | 0 °C bis 55 °C / −20 °C bis 55 °C (optional) |
| Entladetemperaturbereich | −20 °C bis 55 °C |
| Abmessungen BDU (B × T × H) | 590 × 390 × 133.5 mm |
| Abmessungen Basis (B × T × H) | 590 × 390 × 100 mm |
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.


