EcoFlow PowerOcean 10 kWh Set — 10 kW Hybrid
Beschreibung
Beschreibung
Das EcoFlow PowerOcean 10 kWh Set (10 kW Hybrid) ist ein dreiphasiges, modulares PV-Speichersystem (Hybrid-Wechselrichter + Hochvoltspeicher) für Eigenverbrauchsoptimierung und netzgekoppelten Betrieb. Der Speicher basiert auf LiFePO4-Zellen und ist innerhalb der PowerOcean-Familie modular erweiterbar. Der Hybrid-Wechselrichter stellt 10 kVA AC-Nennleistung bereit, verfügt über 2 MPPT und unterstützt einen PV-Eingang bis 1000 V.
Technische Daten
| Kategorie | Solarsystem (Bundle: Hybrid-Wechselrichter + Batteriespeicher) |
| Hybrid-Wechselrichter: AC-Nennleistung | 10 kVA |
| Hybrid-Wechselrichter: Phasen | 3-phasig |
| Hybrid-Wechselrichter: Max. PV-Eingangsleistung | 14.000 W |
| Hybrid-Wechselrichter: Max. PV-Eingangsspannung | 1000 V |
| Hybrid-Wechselrichter: MPPT-Anzahl | 2 |
| Hybrid-Wechselrichter: MPPT-Spannungsbereich | 200–850 V |
| Hybrid-Wechselrichter: Max. Wirkungsgrad | 97,6 % |
| Hybrid-Wechselrichter: Schutzart | IP65 |
| Hybrid-Wechselrichter: Abmessungen (B × T × H) | 588 × 175 × 380 mm (ohne Trim Cover); 588 × 175 × 455 mm (mit Trim Cover) |
| Hybrid-Wechselrichter: Gewicht | ca. 29,6 kg |
| Hybrid-Wechselrichter: Kommunikation | RS485 (für Meter) & CAN (für BMS) & Wi-Fi & Bluetooth & WAN & 4G |
| Batteriespeicher: Technologie | LiFePO4 (LFP) |
| Batteriespeicher: Nennkapazität (Set) | 10,2 kWh |
| Batteriespeicher: Nutzbare Kapazität (95% DoD, Set) | 9,7 kWh |
| Batteriespeicher: Nennspannung | 800 V |
| Batteriespeicher: Schutzart | IP65 |
| Batteriespeicher: Abmessungen (B × T × H) | 680 × 183 × 1009 mm (±1) |
| Batteriespeicher: Gewicht | 120,9 kg |
| Batteriespeicher: Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C |
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.
