EcoFlow PowerOcean DC Fit 5 kWh Set
Beschreibung
Beschreibung
Das EcoFlow PowerOcean DC Fit 5 kWh Set ist eine PV-gekoppelte Nachrüst-Speicherlösung für bestehende PV-Anlagen, die ohne zusätzlichen Speicherwechselrichter auskommt. Das System besteht aus EcoFlow PowerOcean PV Storage Converter (EF PD-5-S1), einem EcoFlow PowerOcean LFP Battery Pack (EF BD-5.1-S1) sowie der Batterie-Basis (EF BD-B-S1) und ist zur Wand- oder Standmontage ausgelegt. Es unterstützt einphasige und dreiphasige Solarwechselrichter und bietet die Schutzart IP65.
Technische Daten
| Produkt | EcoFlow PowerOcean DC Fit 5 kWh Set |
| Systemaufbau (Module) | EF PD-5-S1 × 1; EF BD-5.1-S1 × 1; EF BD-B-S1 × 1 |
| Batteriekapazität (Batteriemodul) | 5.1 kWh |
| Batterietechnologie (Zelltyp) | LFP |
| Nennspannung (Batterie) | 800 V d.c. |
| Betriebsspannungsbereich (Batterie) | 720–960 V d.c. |
| Max. Ausgangsleistung (System, 1 Batterie) | 3.3 kW |
| Max. Eingangsleistung (System, 1 Batterie) | 2.5 kW |
| PV Storage Converter: Max. PV-Ladeleistung (DC Input PV) | 5 kW |
| PV Storage Converter: Max. Eingangsspannung (PV, absolut) | 1000 V d.c. |
| PV Storage Converter: Betriebsspannungsbereich (PV) | 150–800 V d.c. |
| Unterstützter Solarwechselrichter-Typ | Single phase / Three phase |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis 50 °C |
| Kommunikation | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Abmessungen (B × T × H, ohne verstellbare Füße) | 680 × 201 × 682 mm |
| Gewicht (ohne verstellbare Füße) | 77.3 kg |
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.
