EcoFlow PowerOcean Plus 10 kWh Set — 15 kW Hybrid
Beschreibung
Beschreibung
Das EcoFlow PowerOcean Plus 10 kWh Set ist ein dreiphasiges Hybrid-Solarsystem (Bundle) aus PowerOcean Plus Hybrid-Wechselrichter (15 kW) und modularer EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie. Der Hybrid-Wechselrichter unterstützt bis zu 30 kW PV-Eingangsleistung sowie Notstrom-/Backup-Betrieb und ist für komplexe Dachlayouts mit bis zu 3 MPPT ausgelegt. Die Batteriespeicher-Lösung arbeitet mit 800 V Systemspannung und bietet im Set eine Nennkapazität von 10,2 kWh (nutzbar 9,7 kWh bei 95% DoD).
Technische Daten
| Set-Konfiguration | EcoFlow PowerOcean Plus Hybrid Inverter EF HD-P3-15K0-S1 + EcoFlow PowerOcean LFP Battery (2 × EF BD-5.1-S1) |
| Systemtyp | Hybrid-Wechselrichter (dreiphasig) |
| Nennleistung (AC) | 15 kVA (On-grid) / 15 kVA (Backup) |
| Phasen | 3-phasig (230/400 V, 3L+N+PE) |
| Max. PV-Eingangsleistung (PV1+PV2+PV3) | 30.000 W |
| Anzahl MPPT | 3 |
| Max. Ladeleistung (Batterie, WR) | 15.000 W |
| Max. Entladeleistung (Batterie, WR) | 15.000 W |
| Max. Wirkungsgrad (WR) | 98,0% |
| Schutzart | IP65 |
| Notstromfähigkeit | Ja (AC Output Backup) |
| Abmessungen (WR) | 636 × 235 × 498 mm (±1, mit Trim Cover) |
| Gewicht (WR) | ca. 41 kg |
| Kommunikation | RS485 (Zähler) & CAN (BMS) & Wi-Fi & Bluetooth & WAN & 4G |
| Batterietechnologie | LFP |
| Batterie-Nennkapazität (Set) | 10,24 kWh |
| Batterie-nutzbare Kapazität (Set) | 9,7 kWh (95% Depth of Discharge) |
| Nennspannung (Batterie) | 800 V |
| Max. Ladeleistung (Batterie, 10,24 kWh) | 5,0 kW |
| Max. Entladeleistung (Batterie, 10,24 kWh) | 6,6 kW |
| Abmessungen (Batterie, 10,24 kWh) | 680 × 183 × 1009 mm (±1) |
| Gewicht (Batterie, 10,24 kWh) | 120,9 kg |
| Betriebstemperatur | –20 °C bis 50 °C |
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.
