EcoFlow PowerOcean Plus 10 kWh Set — 25 kW Hybrid
Beschreibung
Beschreibung
Das EcoFlow PowerOcean Plus 10 kWh Set kombiniert einen dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter der PowerOcean Plus Serie (25 kW) mit einem EcoFlow PowerOcean LFP-Hochvolt-Batteriespeicher (10,2 kWh). Das System ist für große und komplexe Dachflächen ausgelegt und unterstützt bis zu 4 PV-Strings sowie die Einbindung in das EcoFlow Home Energy Ecosystem. Der Wechselrichter bietet neben Netzparallelbetrieb auch einen Backup-Ausgang und kommuniziert u. a. per WLAN, Bluetooth sowie RS485 (Smart Meter) und CAN (BMS).
Technische Daten
| Systemtyp | Hybrid (dreiphasig) |
| Wechselrichter Nennleistung (AC) | 25 kVA |
| Phasen | 3-phasig |
| Anzahl MPPT | 3 |
| Max. PV-Eingangsleistung | 40 kW (PV1: 20 kW; PV2/PV3: je 10 kW) |
| PV-Eingangsspannungsbereich | 160–1000 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200–850 V |
| Batterietechnologie | LFP (Lithium-Eisenphosphat) |
| Batteriekapazität (Set) | 10,2 kWh |
| Nenn-Batteriespannung (System) | 800 V |
| Max. Lade-/Entladeleistung (Wechselrichter) | 25.000 W |
| Max. Wirkungsgrad (Wechselrichter) | 98,0 % |
| Schutzart (Batterie) | IP65 |
| Abmessungen (Batterieturm, 10,2 kWh) | 680 × 183 × 1009 mm (B × T × H, ohne verstellbare Füße) |
| Gewicht (Batterieturm, 10,2 kWh) | 120,9 kg |
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.
