EcoFlow PowerOcean Plus 15 kWh Set — 20 kW Hybrid
Beschreibung
Beschreibung
Das EcoFlow PowerOcean Plus 15 kWh Set ist ein dreiphasiges PV-Speichersystem (Bundle) aus PowerOcean Plus Hybrid-Wechselrichter mit 20 kW AC-Ausgangsleistung und einem LFP-Batteriespeicher mit 15,3 kWh nutzbarer Kapazität (100% DoD). Der Hybrid-Wechselrichter unterstützt bis zu 35 kW PV-Eingangsleistung (PV1+PV2+PV3) sowie Notstrom-/Backup-Betrieb bis 20 kW. Zur Systemüberwachung und Einbindung stehen u. a. RS485, CAN sowie Wi-Fi und Bluetooth zur Verfügung.
Technische Daten
| Systemtyp | Hybrid (dreiphasig) |
| AC-Nennleistung (On-Grid) | 20 kVA |
| PV-Eingangsleistung max. (PV1+PV2+PV3) | 35 000 W |
| Anzahl MPPT | 3 |
| PV-Spannungsbereich | 160–1000 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200–850 V |
| Batterienennspannung | 800 V |
| Max. Ladeleistung (Batterie) | 20 000 W |
| Max. Entladeleistung (Batterie) | 20 000 W |
| Max. Wirkungsgrad (Wechselrichter) | 98,0% |
| Schutzart (Wechselrichter/Batterie) | IP65 |
| Notstromfähigkeit | Ja, Backup-Ausgang bis 20 kVA (nominal) |
| Kommunikation | RS485 (Meter) & CAN (BMS) & Wi-Fi & Bluetooth & WAN & 4G |
| Abmessungen Wechselrichter (B×T×H) | 636 × 235 × 498 mm (mit Abdeckung) |
| Gewicht Wechselrichter | ca. 41 kg |
| Batterietechnologie | LiFePO4 |
| Batterie nutzbare Kapazität (100% DoD) | 15,3 kWh |
| Batterie Nennkapazität | 15,3 kWh |
| Max. Entladeleistung Batterie (15,3 kWh) | 9900 W |
| Max. Ladeleistung Batterie (15,3 kWh) | 7500 W |
| Abmessungen Batterie (15,3 kWh, B×T×H) | 680 × 183 × 1406 mm |
| Gewicht Batterie (15,3 kWh) | 176,2 kg |
| Betriebstemperatur (Wechselrichter/Batterie) | –20 bis 50 °C |
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.
