EcoFlow PowerOcean Plus 5 kWh Set — 15 kW Hybrid
Beschreibung
Beschreibung
Das EcoFlow PowerOcean Plus 5 kWh Set (15 kW Hybrid) ist ein 3-phasiges PV-Speichersystem-Bundle aus PowerOcean Plus Hybrid-Wechselrichter und LFP-Hochvoltbatterie. Es ist für den Eigenverbrauch mit Batteriespeicherung ausgelegt und unterstützt PV-Einspeisung sowie Laden/Entladen des Speichers über den Hybridwechselrichter. Der Hybrid-Wechselrichter arbeitet mit 3 MPPTs und ist für bis zu 30 kW PV-Eingangsleistung ausgelegt; die Batterie basiert auf LFP-Technologie mit 800 V Systemspannung.
Technische Daten
| Systemtyp | Hybrid (3-phasig) |
| AC Nenn-/Scheinleistung (Wechselrichter) | 15 kVA |
| Max. Lade- & Entladeleistung (Batterieanschluss am WR) | 15 kW |
| Max. PV-Eingangsleistung (DC) | 30 kW |
| PV-Eingangsspannungsbereich | 160 V – 1000 V |
| Anzahl MPPT | 3 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT | 16 A |
| Nennausgangsspannung | 230 V / 400 V (3L+N+PE) |
| Nennfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Nennausgangsstrom | 21,7 A |
| Schutzart (Wechselrichter) | IP65 |
| Abmessungen (Wechselrichter, B×T×H) | 680 × 242 × 480 mm (ohne Abdeckung) |
| Gewicht (Wechselrichter) | 40 kg |
| Batterietechnologie | LFP |
| Batterie-Nennkapazität | 5,1 kWh |
| Nutzbare Speicherkapazität (DoD 95 %) | 4,8 kWh |
| Nennspannung (Batteriesystem) | 800 V |
| Max. Ausgangsleistung (Batteriesystem bei 5,1 kWh) | 3.300 W |
| Max. Eingangsleistung (Batteriesystem bei 5,1 kWh) | 2.500 W |
| Schutzniveau (Batteriesystem) | IP65 |
| Abmessungen (Batteriesystem, B×T×H) | 680 × 183 × 612 mm (ohne verstellbare Füße) |
| Gewicht (Leistungsmodul, Batterieseite) | 65,6 kg |
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.
