Heiko JS050-C2/JZ050-C2 5,0 kW Klimaanlage
Normaler Preis
€611,95
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Beschreibung
Beschreibung
HEIKO JS050-C2/JZ050-C2 ist ein Split-Klimagerät (Wand-Innengerät + Außengerät) der BRISA-Serie mit Kältemittel R32. Das System ist für Kühlen und Heizen ausgelegt und verfügt serienmäßig über Wi-Fi-Steuerung (Intelligent Air App). Die Nenn-Kühlleistung liegt bei 5,0 kW, die Nenn-Heizleistung bei 5,2 kW.
Technische Daten
| System | Split (Wandgerät + Außengerät) |
| Innengerät | JS050-C2 |
| Außengerät | JZ050-C2 |
| Kälteleistung (Nennwert) | 5,0 kW |
| Heizleistung (Nennwert) | 5,2 kW |
| SEER / EER | 6,1 / 3,41 |
| SCOP / COP (gemäßigtes Klima) | 4,0 / 3,71 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ |
| Energieeffizienzklasse Heizen (gemäßigt / warm / kalt) | A+ / A+++ / - |
| Betriebsbereich Außentemperatur (Kühlen) | -10 bis 43 °C |
| Betriebsbereich Außentemperatur (Heizen) | -15 bis 24 °C |
| Spannungsversorgung | 1 / 220-240 V / 50 Hz |
| Wi-Fi-Steuerung | Ja (Standard) |
| Abmessungen Innengerät (B/T/H) | 1008 / 225 / 318 mm |
| Gewicht Innengerät (netto/brutto) | 11,6 / 14,4 kg |
| Abmessungen Außengerät (B/T/H) | 800 / 275 / 553 mm |
| Gewicht Außengerät (netto/brutto) | 32,7 / 36,5 kg |
| Kältemittel | R32 |
| Kältemittelfüllmenge | 900 g |
| Rohranschluss Flüssigkeitsleitung | 6,35 mm |
| Rohranschluss Gasleitung | 12,7 mm |
| Max. Leitungslänge / max. Höhendifferenz | 25 / 15 m |
☀️ PV-System passend planen
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.
✓
Komplettes PV-System statt einzelner Komponente konfigurieren
✓
Speicher, Wechselrichter und Montage sinnvoll zusammenstellen
✓
Bei Unsicherheit Projekt durch PV United prüfen lassen
