Huawei LUNA2000-5KW-C0 Power Module (BMS) für LUNA2000 S0-Serie
Normaler Preis
€969,95
Grundpreis
/
Nicht verfügbar
Beschreibung
Beschreibung
Der HUAWEI LUNA2000-5KW-C0 ist das Powermodul des Smart String Energy Storage Systems LUNA2000-(5/10/15)-S0 und wird in Kombination mit dem Batteriemodul LUNA2000-5-E0 eingesetzt. Das System ist modular aufgebaut und lässt sich in 5-kWh-Schritten skalieren. Als Zelltechnologie kommt Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) zum Einsatz; laut Datenblatt ist eine Entladetiefe von 100% (DoD) vorgesehen. Die Anlage ist für Single- und Three-Phase-Inverter kompatibel und für den Außenbereich ausgelegt.
Technische Daten
| Produkt | LUNA2000-5KW-C0 (Powermodul) |
| System / Serie | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Batterietechnologie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) |
| Nutzbare Energie (System mit 1 Batteriemodul) | 5 kWh |
| Max. Ausgangsleistung (System mit 1 Batteriemodul) | 2,5 kW |
| Spitzenleistung (System mit 1 Batteriemodul) | 3,5 kW (10 s) |
| Nennspannung (einphasiges System) | 450 V |
| Spannungsbereich (einphasiges System) | 350 – 560 V |
| Nennspannung (dreiphasiges System) | 600 V |
| Spannungsbereich (dreiphasiges System) | 600 – 980 V |
| Kommunikation | RS485 / CAN (nur für Parallelbetrieb) |
| Anzeige | SOC-Statusanzeige, LED-Anzeige |
| Schutzart | IP66 |
| Abmessungen Powermodul (B × T × H) | 670 × 150 × 240 mm |
| Gewicht Powermodul | 12 kg |
Komplettes PV-System konfigurieren
In wenigen Schritten dein individuelles Angebot — Module, Wechselrichter, Speicher & mehr.
