Huawei SUN2000-10K-MAP0 10 kW Hybrid-Wechselrichter
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht
Der Huawei SUN2000-10K-MAP0 ist ein leistungsfähiger Hybrid-Wechselrichter, der für PV-Anlagen mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert ist. Mit einer Leistung von 10 kW, einem 3-phasigen Anschluss und zwei unabhängigen MPPT-Trackern ermöglicht dieser Wechselrichter eine effiziente und flexible Energienutzung. Die Kompatibilität für Hybrid-Anwendungen und die robuste Bauweise zeichnen ihn aus.
Technische Spezifikationen
| Kategorie | Details |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW) | 10 |
| Max PV-Eingangsleistung (kWp) | 15 |
| Anzahl MPPTs | 2 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 160-950 |
| Max DC-Strom pro MPPT (A) | 22 |
| Max DC-Spannung (V) | 1000 |
| Nennspannung Netz | 400 |
| Phasen | 3-phasig |
| Max Europ-Wirkungsgrad (%) | 97.5 |
| Max Wirkungsgrad (%) | 98.6 |
| CEC-Wirkungsgrad | 98.1 |
| Typ | Hybrid |
| Batterie-Kompatibilität | Ja, Li-Ionen |
| Backup-fähig | Ja, 10 kW |
| Smart-Meter-integriert | Optional |
| AFCI-Schutz | Ja |
| Kommunikation | WLAN/LAN/RS485 |
| Schutzart IP | IP65 |
| Arbeitstemperatur (°C) | -25 bis +60 |
| Kühlung | Naturkühlung |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 525x470x166 |
| Gewicht (kg) | 25 |
| Zertifizierung | VDE-AR-N 4105, IEC62109-1/2 |
| Garantie (Jahre) | 10 |
Eigenschaften
- Hohe Effizienz mit einem maximalen Wirkungsgrad von 98.6%
- Intelligente Energiemanagementfunktionen durch hybride Batterieunterstützung
- Robustes IP65-Design für Innen- und Außenmontage
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch breite MPPT-Spannungsbereiche
Kompatible Batterien/Komponenten
Kompatibel mit Huawei LUNA2000 Batteriesystemen.
Einsatzgebiete
Perfekt geeignet für mittelgroße bis große PV-Anlagen mit Bedarf an Energiespeicherlösungen für den Eigenverbrauch und Backup-Stromversorgung.
