Longi LR7-72HVD-645M 645 Wp N-Type Bifazial Glas-Glas Solarmodul
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht
Das Longi LR7-72HVD-645M 645 Wp Solarmodul überzeugt mit seiner hohen Leistung und fortschrittlichen N-Type HPBC 2.0-Zelltechnologie. Entwickelt als bifaziales Glas-Glas-Modul, maximiert es die Energieerträge durch die Erfassung von Licht auf beiden Seiten.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Nennleistung Wp | 645 |
| Zelltyp | N-Type HPBC |
| Zellanzahl | 144 |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Bifazial | Ja |
| Bifazial-Faktor (%) | 70 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23.5 |
| Leerlaufspannung Voc | 51.5 V |
| Kurzschlussstrom Isc | 16.45 A |
| MPP-Spannung Vmpp | 42.8 V |
| MPP-Strom Impp | 15.09 A |
| Systemspannung max | 1500 V |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 2384 x 1303 x 35 |
| Gewicht (kg) | 40 |
| Rahmen-Typ | Alu schwarz |
| Steckverbinder | MC4 |
| Anschlusskabel | 4 mm², 1200 mm |
| Zertifizierung | IEC 61215, IEC 61730 |
| Garantie Produkt (Jahre) | 12 |
| Garantie Leistung (Jahre / %) | 30 / 84.95 |
Eigenschaften
- N-Type HPBC-Technologie für höchste Leistung und geringere Degradation
- Bifaziales Glas-Glas-Design für zusätzliche Energiegewinnung
- Hoher Wirkungsgrad von 23.5 %
- Robuste und langlebige Glas-Glas-Konstruktion
- Optimierte Leistung auch bei schwachen Lichtverhältnissen
Einsatzgebiete
Ideal für große Solarfelder und kommerzielle Projekte, wo maximale Energiegewinnung und -effizienz gefragt sind.
