SMA STP6.0-3SE-40 6 kW Hybrid-Wechselrichter
Beschreibung
Beschreibung
Übersicht
Der SMA Sunny Tripower 6.0 Smart Energy ist ein leistungsstarker dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter, der speziell für Wohngebäude konzipiert ist, die ihren eigenen Stromverbrauch optimieren, Batteriespeicher integrieren und gleichzeitig Energie ins Netz einspeisen möchten.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW) | 6,0 |
| Max PV-Eingangsleistung (kWp) | - |
| Anzahl MPPTs | 2 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150–800 |
| Max DC-Strom pro MPPT (A) | - |
| Max DC-Spannung (V) | 1000 |
| Nennspannung Netz | 230/400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Max Europ-Wirkungsgrad (%) | - |
| Max Wirkungsgrad (%) | - |
| CEC-Wirkungsgrad | - |
| Typ | Hybrid |
| Batterie-Kompatibilität | Ja, Typ-SMA |
| Backup-fähig | Ja |
| EPS-Leistung (kW) | - |
| Smart-Meter-integriert | Optional |
| AFCI-Schutz | Ja |
| Kommunikation | WLAN, LAN, RS485, Modbus |
| Schutzart IP | 65 |
| Arbeitstemperatur (°C) | -25 bis 60 |
| Kühlung | Natürlich |
| Abmessungen BxHxT (mm) | - |
| Gewicht (kg) | - |
| Zertifizierung | - |
| Garantie (Jahre) | 5 |
Eigenschaften
- Dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter für optimale Energieverwaltung
- Einfache Integration von Batteriespeicher für mehr Unabhängigkeit
- Hervorragende Netzeinspeisungs- und Eigenverbrauchsmöglichkeiten
- Integrierte smarte Energiemanagement-Funktionen
Kompatible Batterien/Komponenten
Kompatibel mit SMA-Batterien und Energiemanagementlösungen.
Einsatzgebiete
Ideal für Wohngebäude, die eine nahtlose Kombination aus PV-Ertrag, Speicherintegration und Netzstromeinspeisung wünschen.
