SolarEdge SE-DBL-RW00IBNM4 50 kW On-Grid Wechselrichter
Beschreibung
Beschreibung
SolarEdge SE-DBL-RW00IBNM4 50 kW On-Grid Wechselrichter
Der SolarEdge SE-DBL-RW00IBNM4 ist ein leistungsstarker, dreiphasiger String-Wechselrichter, optimiert für kommerzielle PV-Anlagen. Dank des Synergy-Konzepts bietet er hohe Erträge und eine zuverlässige Netzeinspeisung, wodurch er sich besonders für Installationen eignet, bei denen Servicefreundlichkeit und hohe Systemverfügbarkeit entscheidend sind.
| Technische Spezifikationen | Details |
|---|---|
| AC-Nennleistung (kW) | 50,0 |
| Max PV-Eingangsleistung (kWp) | 60 |
| Anzahl MPPTs | 1 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 400-850 |
| Max DC-Strom pro MPPT (A) | 32 |
| Max DC-Spannung (V) | 1000 |
| Nennspannung Netz | 400 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Max Europ-Wirkungsgrad (%) | 98,3 |
| Max Wirkungsgrad (%) | 98,8 |
| CEC-Wirkungsgrad | 98,5 |
| Typ | On-Grid |
| Batterie-Kompatibilitaet | Nein |
| Backup-faehig | Nein |
| Smart-Meter-integriert | Nein |
| AFCI-Schutz | Ja |
| Kommunikation | WLAN, LAN, RS485, Modbus |
| Schutzart IP | IP65 |
| Arbeitstemperatur (°C) | -20 bis +60 |
| Kuehlung | Ventilator |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 540 x 685 x 300 |
| Gewicht (kg) | 55 |
| Zertifizierung | VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
| Garantie (Jahre) | 12 |
- Modularer Synergy-Aufbau ermöglicht einfache Wartung und Service
- Integrierte SolarEdge-Leistungsoptimierer unterstützen konstante DC-Spannung
- Hohe Effizienz mit bis zu 98,8% Wirkungsgrad
- Erfüllt alle relevanten Netzanforderungen und Sicherheitsstandards
Kompatible Batterien/Komponenten
Keine Batteriekompatibilität, erfordert SolarEdge Leistungsoptimierer.
Einsatzgebiete
Optimal für gewerbliche PV-Anlagen mit Fokus auf maximale Netzstromeinspeisung und hohe Erträge.
