SolarEdge SE-TRI-RW00IBNM4 90 kW On-Grid Wechselrichter
Beschreibung
Beschreibung
Der SolarEdge SE-TRI-RW00IBNM4 ist ein dreiphasiger String-Wechselrichter mit SolarEdge Synergy Technology für 220/230 V Line-to-Line-Netze. Das System besteht aus mehreren Synergy Units sowie einem Synergy Manager und unterstützt die Inbetriebnahme per SolarEdge Go App über einen integrierten WLAN-Access-Point. Integrierte Überspannungsschutz-Funktionen (u. a. DC Typ II sowie RS485 Typ II) und die Schutzart IP65 ermöglichen den Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Technische Daten
| Phasen | 3-phasig |
| Systemtyp | String-Wechselrichter (Synergy Technology) |
| Nennleistung (AC, Wirkleistung) | 57.700 W (SE100K) |
| Max. PV-Eingangsleistung (STC) | 100.975 W (Inverter) / 33.650 W (Synergy Unit) |
| Max. Eingangsspannung (DC+ zu DC-) | 600 Vdc |
| DC-Betriebsspannungsbereich | 370 – 600 Vdc |
| Max. Wirkungsgrad | 98,3 % |
| Europäischer gewichteter Wirkungsgrad | 98 % |
| Schutzart | IP65 (Innen- und Außenbereich) |
| Abmessungen (H x B x T) | Synergy Unit: 558 x 328 x 273 mm; Synergy Manager: 360 x 560 x 295 mm |
| Gewicht | Synergy Unit: 32 kg; Synergy Manager: 18 kg |
| Kommunikation | 2 x RS485, Ethernet, Wi-Fi (optional), Cellular (optional) |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
| Notstromfähigkeit | Rapid Shutdown (RSD) optional (automatic upon AC Grid Disconnect) |
Passt dieses Produkt zu Ihrem PV-Projekt?
Planen Sie dieses Produkt nicht isoliert, sondern als Teil eines passenden Gesamtsystems – inklusive Wechselrichter, Speicher, Wallbox, Wärmepumpe und Installation.
